| 1 | Górnik Polkowice | 7 | 19 |
| 2 | Wulkan Wrocław | 7 | 18 |
| 3 | Zagłębie II Lubin | 7 | 18 |
| 4 | Chrobry Głogów | 8 | 15 |
| 5 | Pogoń Oleśnica | 6 | 13 |
| 6 | Motobi Bystrzyca | 7 | 13 |
| 7 | Polonia Świdnica | 8 | 12 |
| 8 | Pogoń Świebodzin | 7 | 12 |
| 9 | Orzeł Ząbkowice | 6 | 10 |
| 10 | Ilanka Rzepin | 7 | 9 |
| 11 | Promień Żary | 8 | 9 |
| 12 | Lechia II ZG | 8 | 9 |
| 13 | Arka Nowa Sól | 5 | 6 |
| 14 | MKS Oława | 8 | 6 |
| 15 | Tęcza Krosno Odrz. | 8 | 3 |
| 16 | Unica Kunice | 8 | 3 |
| 17 | Łucznik Strzelce | 7 | 1 |
Tabela
